显现型态 | ||||||
Dow Jones (F) | 1D | Inverted Hammer | 当前 | |||
德国DAX30 | 5H | Doji Star Bearish | 当前 | |||
纳斯达克100 (F) | 5H | Shooting Star | 当前 | |||
Bitcoin | 5H | Doji Star Bearish | 当前 | |||
Ethereum | 5H | Deliberation Bearish | 当前 | |||
Ethereum | 5H | Doji Star Bearish | 当前 | |||
WTI原油 | 5H | Bullish Engulfing | 当前 | |||
Ethereum | 30 | Upside Gap Three Methods | 当前 | |||
Ethereum | 15 | Three Inside Down | 当前 | |||
完整型态 | ||||||
WTI原油 | 1M | Shooting Star | 1 | |||
苹果 | 1D | Harami Cross | 1 | |||
WTI原油 | 1D | Doji Star Bearish | 1 | |||
Bitcoin | 1H | Three Inside Up | 1 | |||
WTI原油 | 1H | Doji Star Bearish | 1 | |||
WTI原油 | 1H | Deliberation Bearish | 1 | |||
美国标普500 (F) | 1H | Inverted Hammer | 1 | |||
纳斯达克100 (F) | 1H | Morning Star | 1 | |||
纳斯达克100 (F) | 1H | Morning Doji Star | 1 | |||
欧元/美元 | 1M | Doji Star Bearish | 2 | |||
欧元/美元 | 1M | Deliberation Bearish | 2 | |||
纳斯达克100 (F) | 1M | Morning Doji Star | 2 | |||
Bitcoin | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
黄金 | 1M | Harami Cross Bearish | 2 | |||
Ethereum | 1M | Morning Doji Star | 2 | |||
美国标普500 (F) | 1M | Morning Doji Star | 2 | |||
Dow Jones (F) | 1M | Downside Gap Three Methods | 2 | |||
美国标普500 (F) | 1M | Morning Star | 2 | |||
德国DAX30 | 1W | Bullish Engulfing | 2 | |||
苹果 | 5H | Harami Cross | 2 | |||
苹果 | 5H | Harami Bullish | 2 | |||
WTI原油 | 30 | Hanging Man | 2 | |||
WTI原油 | 30 | Dragonfly Bearish | 2 | |||
香港恒生指数 | 30 | Bullish doji Star | 2 | |||
香港恒生指数 | 30 | Dragonfly Doji | 2 | |||
天然气 | 1M | Engulfing Bearish | 3 | |||
德国DAX30 | 1M | Dragonfly Doji | 3 | |||
香港恒生指数 | 1M | Engulfing Bearish | 3 | |||
Bitcoin | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
纳斯达克100 (F) | 1M | Bullish doji Star | 3 | |||
香港恒生指数 | 1M | Evening Doji Star | 3 | |||
香港恒生指数 | 1M | Evening Star | 3 | |||
Ethereum | 1M | Bullish doji Star | 3 | |||
美国标普500 (F) | 1M | Bullish doji Star | 3 | |||
Ethereum | 1W | Engulfing Bearish | 3 | |||
黄金 | 1W | Dark Cloud Cover | 3 | |||
Bitcoin | 1D | Three Inside Up | 3 | |||
Ethereum | 1D | Three Inside Up | 3 | |||
苹果 | 1H | Engulfing Bearish | 3 | |||
苹果 | 1H | Falling Three Methods | 3 | |||
美国标普500 (F) | 1H | Engulfing Bearish | 3 | |||
德国DAX30 | 30 | Evening Star | 3 |
Copyright © 2012-2025 国际期货 版权所有未经授权禁止复制或建立镜像,违者必究! 非商用版本
备案号: